従来の体組成計は測定時に入力した年齢や性別によって、測定結果を一般化しています。InBodyは他の体組成計と異なり、性別や年齢などの統計的な情報で、測定結果を補正しません。身長・体重と実測したインピーダンスのみ基づいて、体成分を算出するため、トレーニングや食管理などの生活習慣を結果に反映することができます。
InBodyDial H40はホームヘルス向けに新しくリリースされたアプリ「InBody+」と連動することを推奨します。既存アプリ「InBody」にも対応します。測定データを連動することで、「InBody」と「InBody+」両方のアプリでデータを共有・確認できます。
| 仕様 | |
|---|---|
| メーカー名 | インボディ (InBody) |
| 体成分算出 | 統計補正(人種・性別・年齢・体型)の排除 |
| 生体電気インピーダンス(BIA)測定項目 | 生体インピーダンス(Z): 3種類の周波数(5kHz、50kHz、200kHz)で、5つの部位別(右腕、左腕、体幹、右脚、左脚)にインピーダンス(Z)を測定 |
| 測定方法 | 部位別直接多周波数測定法 |
| 製品寸法 | W340×L340×H50mm |
| 重量 | 2.8kg |
|
本体表示項目 (LCDスクリーン) |
体重、体脂肪率、骨格筋量、内臓脂肪レベル |
|
アプリ表示項目 (InBody+アプリ) |
体重、体脂肪量、体脂肪率、骨格筋量、内臓脂肪レベル、BMI、基礎代謝量、筋肉量、体型評価(クラスター)、ウエストヒップ比、筋肉均衡(上下均衡・下半身均衡・上半身均衡)、Fitscore、成長曲線 |
| 表示画面 |
TFT LCD |
| 測定時間 | 約15秒 |
| 電源 | DC6V (1.5V単3型乾電池×4本) |
| ひょう量及び目量 | [計量範囲]5~150kg [目量] 100g |
| 身長入力範囲 | 110~220cm |
| 本体登録人数 | 最大20人 |
| 内容 | 本体 1台 / クイックマニュアル1冊/ 単三電池4本(動作確認用) |
| スマートフォン対応OS | [Android] 8.0以上 [iOS] 15.0以上 |
| H40 | H30 | H20 | |
|---|---|---|---|
| 体重 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 筋肉量 | ✓ | ✓ | – |
| 骨格筋量 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 体脂肪量 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 体脂肪率 | ✓ | ✓ | ✓ |
| BMI | ✓ | ✓ | ✓ |
| 内臓脂肪レベル | ✓ | ✓ | ✓ |
| ウエストヒップ比 | ✓ | ✓ | – |
| 基礎代謝量 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 体型評価 | ✓※1 | ✓※1 | – |
| 筋肉均衡 | ✓ | ✓ | – |
| (上下均衡) | ✓※1※2 | ✓※1※2 | – |
| (上半身均衡) | ✓※2 | – | – |
| (下半身均衡) | ✓※2 | – | – |
| 下半身筋肉レベル | ✓※2 | – | – |
| InBody点数 | ✓※1 | ✓※1 | ✓ |
| Fitscore | ✓※2 | ✓※2 | – |
※1 InBodyアプリのみで確認できる項目です。
※2 InBody+アプリのみで確認できる項目です。上下均衡については、InBodyアプリでも確認できます。
インボディ・ジャパン公式サイト
家庭用製品 InBodyDial H40・H30・H20の違い