年齢や性別などの情報の入力は不要です。
自動ユーザー認識機能により、最大20名までシームレスに載るだけで測定可能です。
スマートフォンが別の部屋にあっても、データはInBodyアプリに直接自動同期されます。
InBodyDial H30は、載るだけ測定でき、測定結果はInBodyアプリとシームレスに同期されるため、測定結果を手軽に確認できます。
| 仕様 | |
|---|---|
| メーカー名 | インボディ (InBody) |
| 体成分算出 | 統計補正(人種・性別・年齢・体型)の排除 |
| 生体電気インピーダンス(BIA)測定項目 | 生体インピーダンス(Z): 3種類の周波数(5kHz、50kHz、200kHz)で、5つの部位別(右腕、左腕、体幹、右脚、左脚)にインピーダンス(Z)を測定 |
| 測定方法 | 部位別直接多周波数測定法 |
| 製品寸法 | W318×L361×H56mm |
| 重量 | 2.5kg |
| 本体表示項目(LCDスクリーン) | 体重、体脂肪率、骨格筋量、内臓脂肪レベル |
| アプリ表示項目 | 体重、体脂肪量、体脂肪率、骨格筋量、内臓脂肪レベル、BMI、基礎代謝量、筋肉量、体型評価、ウエストヒップ比、筋肉均衡(上下均衡) |
| 表示画面 |
TFT LCD |
| 測定時間 | 約15秒 |
| 電源 | DC6V (1.5V単3型乾電池×4本) |
| 最大計量 | 5~150kg [目量] 100g |
| 身長入力範囲 | 110~220cm |
| 本体登録人数 | 最大20人 |
| 内容 | 本体 1台 / クイックマニュアル1冊/ 単三電池4本(動作確認用) |
| スマートフォン対応OS | [Android] 7.0以上 [iOS] 13.0以上 ※専用アプリはタブレットではインストールできません。 |
| H40 | H30 | H20 | |
|---|---|---|---|
| 体重 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 筋肉量 | ✓ | ✓ | – |
| 骨格筋量 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 体脂肪量 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 体脂肪率 | ✓ | ✓ | ✓ |
| BMI | ✓ | ✓ | ✓ |
| 内臓脂肪レベル | ✓ | ✓ | ✓ |
| ウエストヒップ比 | ✓ | ✓ | – |
| 基礎代謝量 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 体型評価 | ✓※1 | ✓※1 | – |
| 筋肉均衡 | ✓ | ✓ | – |
| (上下均衡) | ✓※1※2 | ✓※1※2 | – |
| (上半身均衡) | ✓※2 | – | – |
| (下半身均衡) | ✓※2 | – | – |
| 下半身筋肉レベル | ✓※2 | – | – |
| InBody点数 | ✓※1 | ✓※1 | ✓ |
| Fitscore | ✓※2 | ✓※2 | – |
※1 InBodyアプリのみで確認できる項目です。
※2 InBody+アプリのみで確認できる項目です。上下均衡については、InBodyアプリでも確認できます。
インボディ・ジャパン公式サイト
家庭用製品 InBodyDial H40・H30・H20の違い